Í september 2019 voru 2.003 félög skráð á Austurlandi hjá Fyrirtækjaskrá, flest í Fjarðabyggð (41%) og á Fljótsdalshéraði (39%). Tæplega helmingur fyrirtækjanna er einkahlutafélög og þriðjungur er félagasamtök. Fjöldi þessara fyrirtækja er óvirkur eða með takmarkaða starfsemi en ekki er hægt að nálgast þær upplýsingar þar sem skráðum fyrirtækjum og félögum á Íslandi er ekki skylt að skila inn upplýsingum um ársverk, stöðugildi eða starfsmannafjölda.
Fjöldi fyrirtækja eftir sveitarfélögum.
Staðsetning fyrirtækja
Staður | Fjöldi |
---|---|
Fljótsdalshérað | 773 |
Neskaupstaður | 237 |
Reyðarfjörður | 198 |
Eskifjörður | 154 |
Seyðisfjörður | 138 |
Vopnafjörður | 120 |
Stöðvarfjörður | 112 |
Djúpivogur | 93 |
Breiðdalsvík | 63 |
Borgarfjörður eystri | 58 |
Fáskrúðsfjörður | 50 |
Mjóifjörður | 7 |
Tegundir félaga
Tegund | Fjöldi | % |
---|---|---|
Einkahlutafélög | 872 | 44% |
Félagasamtök | 669 | 33% |
Áhugafélög | 133 | 7% |
Sveitarfélagastofnanir | 80 | 4% |
Sameignarfélög | 65 | 3% |
Opinberir aðilar | 59 | 3% |
Samlagsfélög | 30 | 1% |
Einstaklingsfélög | 24 | 1% |
Sjálfseignarstofnanir | 22 | 1% |
Hlutafélög | 20 | 1% |
Ríkisstofnanir | 19 | 1% |
Samvinnufélög | 6 | <1% |
Fjármálafélög | 4 | <1% |
Íslensk atvinnugreinaflokkun
Flokkur | Fjöldi |
---|---|
Starfsemi annarra ótalinna félaga | 401 |
Starfsemi íþróttafélaga | 93 |
Starfsemi húsfélaga íbúðareigendur | 83 |
Útgerð smábáta | 93 |
Leiga atvinnuhúsnæðis | 82 |
Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis | 54 |
Starfsemi trúfélaga | 35 |
Hótel og gistiheimili með veitingar | 30 |
Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi | 30 |
Slökkviliðs- og björgunarstarf | 29 |
Starfsemi stjórnmálasamtaka | 29 |
Sauðfjár- og geitarækt | 28 |
Óþekkt starfsemi | 24 |
Starfsemi fagfélaga | 24 |
Sviðslistir | 24 |
Fasteignarekstur gegn þóknun | 23 |
Útfararþjónusta og tengd starfsemi | 23 |
Rekstur húsæðis og aðstöðu fyrir... | 22 |
Leiga á landi og afréttum | 21 |
Starfsemi safna | 21 |
Starfsemi eignarhaldsfélaga | 20 |
Þjónustustarfsemi tengd flutningi | 20 |
Útgerð fiskiskipa | 20 |
Veitingastaðir | 20 |
Fyrirtækjaflokkun eftir stöðum
Flokkur | Vopnafjörður | Fljótsdalshérað | Seyðisfjörður | Fjarðabyggð | Djúpivogur | Borgarfjörður |
---|---|---|---|---|---|---|
Aðrar sjálfseignarst. (útibú/deild) | 1 | 1 | ||||
Áhugamannafélag | 6 | 1 | 8 | |||
Byggðasamlag (bs) | 1 | 1 | 2 | |||
Einkahlutafélag | 40 | 357 | 63 | 331 | 55 | 26 |
Einstaklingsfyrirtæki með kt. | 13 | 6 | 5 | |||
Erlent félag/fyrirtæki v/bankaviðsk. | 1 | 2 | ||||
Félag í frístundabyggð | 2 | |||||
Félagasamtök | 54 | 239 | 43 | 292 | 24 | 17 |
Félagsbú | 3 | 4 | 1 | |||
Hlutafélag, almennt (hf) | 1 | 1 | 8 | |||
Húsfélag | 1 | 44 | 3 | 48 | ||
Húsnæðissamvinnufélag | ||||||
Önnur sameignarfélög | 1 | 1 | ||||
Opinber aðili | 4 | 22 | 4 | 17 | 7 | 5 |
Ríkisstofnun | 13 | 1 | 5 | |||
Sameignarfélag (sf) | 5 | 23 | 7 | 25 | 2 | 1 |
Samlagsfélag (slf) | 1 | 13 | 1 | 9 | 2 | |
Samvinnufélag (svf) | 1 | 4 | ||||
Sjálfseignarstofnun með staðf. skipulagsskrá | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Sjálfseignarstofnun sem stundar atvinnurekstur | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Sjóður/deild innan fjármálafyrirtækis | 1 | |||||
Stofnun sveitarfélags | 5 | 17 | 4 | 46 | 4 | 4 |
Útibú/deild hlutafélags | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
Veiðifélag | 2 | 6 | 3 | 1 | ||
SAMTALS | 120 | 773 | 138 | 821 | 93 | 58 |
Aldur fyrirtækja
Aldur | Borgarfj. | Breiðdalsv. | Djúpiv. | Egilsst. | Eskifj. | Fáskrúðsfj. | Mjóifj. | Nesk. | Reyðarfj. | Seyðisfj. | Stöðvarfj. | Vopnafj. | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yngri en 5 ára | 12 | 7 | 11 | 97 | 12 | 9 | 1 | 18 | 21 | 18 | 1 | 8 | 185 |
5 til 9 ára | 1 | 5 | 8 | 75 | 15 | 8 | 0 | 15 | 14 | 10 | 2 | 6 | 159 |
10 til 14 ára | 5 | 9 | 9 | 109 | 22 | 10 | 1 | 12 | 25 | 14 | 8 | 12 | 231 |
15 til 24 ára | 6 | 7 | 19 | 78 | 17 | 13 | 1 | 20 | 25 | 15 | 7 | 6 | 214 |
25 ára og eldri | 2 | 0 | 8 | 34 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 7 | 83 |