Úthlutun Uppbyggingarsjóðs 2019
Umsækjandi |
Verkefni |
Upphæð |
| Skaftfell,sjálfseignarstofnun | Sýningadagskrá Skaftfells 2019 | 2.500.000 kr. |
| Skaftfell,sjálfseignarstofnun | Listfræðsluverkefni Skaftfells 2019 | 700.000 kr. |
| Sinfóníuhljómsveit Austurlands | Vorgáski | 2.000.000 kr. |
| Sinfóníuhljómsveit Austurlands | Sinfóníuhljómsveit Austurlands | 1.000.000 kr. |
| LungA-Listahátíð ungs fólks | Listasmiðjur, LungA Lab & listviðburðir | 3.000.000 kr. |
| Sköpunarmiðstöðin svf. | Sköpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði | 2.150.000 kr. |
| Sköpunarmiðstöðin svf. | Tape Recording Camp at Studio Silo | 600.000 kr. |
| Djúpavogshreppur | Miðstöð Cittaslow á Íslandi | 1.500.000 kr. |
| Djúpavogshreppur | Rúllandi snjóbolti 12, Djúpavogi 2019 | 1.000.000 kr. |
| Ann-Marie Gisela Schlutz | Sauðagull | 2.150.000 kr. |
| PES ehf. | Markaðsetning Krossdal Gunstock 2019 | 2.100.000 kr. |
| Auður Vala Gunnarsdóttir | Sjósunds-aðstaða Borgarfirði eystra | 1.900.000 kr. |
| Millifótakonfekt ehf. | Eistnaflug 2019 | 1.800.000 kr. |
| Listahátíðin List í Ljósi | List í Ljósi | 1.200.000 kr. |
| Listahátíðin List í Ljósi | HEIMA x LIST Í LJÓSI | 500.000 kr. |
| Sporaslóð ehf. | Matarleikhús | 1.000.000 kr. |
| Sporaslóð ehf. | Lifandi miðlun á sagnabrunni Óbyggðanna | 700.000 kr. |
| Kristín Amalía Atladóttir | Anno 1724 | 1.500.000 kr. |
| William Óðinn Lefever | Lefever Sauce co. | 1.500.000 kr. |
| Tónlistarmiðstöð Austurlands | Upptakturinn á Austurlandi | 800.000 kr. |
| Tónlistarmiðstöð Austurlands | Maximús Músikús á BRAS | 600.000 kr. |
| Adventura ehf. | Snætt í Hlauphólavíkinni | 1.300.000 kr. |
| Fljótsdalshérað | Sumarsýning 2019 (vinnuheiti) | 1.200.000 kr. |
| Hið austfirska bruggfélag ehf. | Beljandi í dósir | 1.200.000 kr. |
| Ströndin Atelier ehf. | Ströndin Studio School of Photography | 1.200.000 kr. |
| Breiðdalsbiti ehf. | Náttúrulegir kjötkraftar | 500.000 kr. |
| Breiðdalsbiti ehf. | Endurbætur á reykkofa | 400.000 kr. |
| Breiðdalsbiti ehf. | Ærberjasnakk -markaðssetning | 300.000 kr. |
| Vesturfarinn, áhugamannafélag | Siglt, gengið, riðið og rúllað í lest | 600.000 kr. |
| Vesturfarinn, áhugamannafélag | Rannsóknir Vesturfarans á Vopnafirði | 500.000 kr. |
| Berta Dröfn Ómarsdóttir | Raven’s kiss eða Koss hrafnsins | 1.000.000 kr. |
| Bókakaffi Hlöðum ehf | Matur eins og amma gerði | 1.000.000 kr. |
| Fljótsdalshérað | Þjóðleikur 2019 | 1.000.000 kr. |
| Kammerkór Egilsstaðakirkju | Vínarklassík Kammerkórs Egilsstaðakirkju | 1.000.000 kr. |
| Kolbeinn Arnbjörnsson | SKARFUR | 1.000.000 kr. |
| LungA-skólinn ses. | The Net Factory (3rd phase) | 1.000.000 kr. |
| Samtökin Eiðavinir | Saga Eiðaskóla | 1.000.000 kr. |
| Skæri Steinn Blað sf. | RÓ fyrir börnin | 1.000.000 kr. |
| Svavar Pétur Eysteinsson | Sumar í Havarí 2019 | 1.000.000 kr. |
| Tækniminjasafn Austurlands | Angró Bryggjuhús vaknar til lífsins. | 1.000.000 kr. |
| Minjasafn Austurlands | Sumarhús Kjarvals – annar áfangi | 500.000 kr. |
| Minjasafn Austurlands | Handverk og hefðir: Málþing og námskeið | 500.000 kr. |
| Antonía Malmquist Baldursdóttir | Knock on Wood | 900.000 kr. |
| Ferðamálasamtök Vopnafjarðar | Fugla- og laxaskoðun í Vopnafirði | 800.000 kr. |
| Stelpur rokka!,félagasamtök | Stelpur Rokka! Austurland | 800.000 kr. |
| Gunnarsstofnun | Afþreying og matarmenning á Upphéraði | 300.000 kr. |
| Gunnarsstofnun | Rithöfundalest um Austurland | 300.000 kr. |
| Gunnarsstofnun | Þar liggur hundurinn grafinn – málþing | 200.000 kr. |
| Guðrún Schmidt | Loftslagsmál og sjálfbær þróun–námskeið | 786.000 kr. |
| Jökuldalur slf. | Stuðlagil nýr áfangastaður á Austurlandi | 730.000 kr. |
| Bláa Kirkjan sumartónleikar | Sumartónleikaröðin Bláa kirkjan 2019 | 700.000 kr. |
| Egilsstaðabúið ehf | Uppbygging mjólkurvinnslu | 700.000 kr. |
| Egilsstaðakirkja | Tónlistarstundir 2019 | 700.000 kr. |
| Fjarðabyggð | Fjölbreyttara sumarstarf í Fjarðabyggð | 700.000 kr. |
| Listdans á Austurlandi, félagasamtök | Dansstúdíó Emelíu | 700.000 kr. |
| Litten Nyström | Colors of growth | 700.000 kr. |
| Þórunn Bylgja Borgþórsdóttir | KnitBox | 700.000 kr. |
| Félag ljóðaunnenda á Austurlandi | Útgáfa ljóðabóka 2019 | 600.000 kr. |
| Mamúni ehf. | BE Porcelain | 600.000 kr. |
| Pála Svanhildur Geirsdóttir | Grafinn þorskur | 500.000 kr. |
| Sölumiðstöð Húss Handanna ehf. | Aldrei gleymist Austurland | 500.000 kr. |
Nánari upplýsingar í bæklingi um úthlutun og verkefni.
